<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ujevnheter &#187; Garmin Forerunner 405</title>
	<atom:link href="http://www.thomasrost.no/blog/tag/garmin-forerunner-405/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasrost.no/blog</link>
	<description>thomas røst stenerud</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vurdering, måling og veiing</title>
		<link>http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/vurdering/</link>
		<comments>http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/vurdering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[krø]]></category>
		<category><![CDATA[vurdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasrost.no/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[I forlengelsen av det desidert mest omdiskuterte innlegget blog.thomasrost.no så langt har hatt, Snør osv. med hele 5 kommentarer pr. idag, og med trackback fra kjell, er jeg nødt til å drodle videre på tanken om Vurdering For Læring. For noen er det kanskje ikke hverken nødvendig eller ønskelig å dvele noe særlig ved dette, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/vurdering_for_laring/"><img class="alignleft" title="VFL" src="http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20(UDE)/Internett%20(UDE)/PED/Bilder/VFL-193.gif" alt="" width="193" height="158" /></a>I forlengelsen av det desidert mest omdiskuterte innlegget <em>blog.thomasrost.no</em> så langt har hatt, <a href="http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/sn%C3%B8r-din-sekk-spenn-pa-dine-ski/">Snør osv</a>. med hele 5 kommentarer pr. idag, og med <a href="http://www.stud.hio.no/~s135312/?p=139">trackback fra kjell</a>, er jeg nødt til å drodle videre på tanken om Vurdering For Læring. For noen er det kanskje ikke hverken nødvendig eller ønskelig å dvele noe særlig ved dette, for meg derimot er ikke livet alltid like enkelt. Spørsmålet jeg endte opp med, var om ett i<a href="http://www8.garmin.com/learningcenter/training/forerunner405/">nstrument som er i stand til å måle fart, puls, forbrenning av kalorier, stigning i terreng</a> (og sikkert enda mer) på noen måte kan finne sin rettmessige plass i en undervisningssituasjon i Kroppsøvingsfaget?</p>
<p>Spørsmålet handler selvfølgelig om hvordan er ser på VFL, om all vurdering og måling, uansett form og formål, er vurdering for læring, eller om det er noe som virker mot? <a href="http://www.stud.hio.no/~s135312/?p=139">Kjell&#8217;s konsise svar</a> er selvfølgelig preget av ladningen som lå i formuleringen &#8220;brutal måling og veiing&#8221;, samtidig som det vektlegges at vurdering er essensielt for å &#8220;finne ut hvor skoen trykker&#8221;. På den ene siden er jeg langt på vei enig i at en ikke må være redd for å gi feedback, hverken til elever eller andre. Samtidig er det ikke nødvendigvis all vurdering som fører til læring, eller?</p>
<p>Og er det egentlig sånn at vurdering av elevene i KRØ skal knytte seg til f.eks. endring i O2-opptak, eller pers på 60 metern? Er det noe mål at elevene skal forbedre sine prestasjoner igjennom skoleløpet, på samme måte som de helst skal være i stand til å lese lengre tekster, med stadig skiftende lesestrategier? Det <a href="http://www.udir.no/templates/udir/TM_L%C3%A6replan.aspx?id=2100&amp;laereplanid=131158&amp;visning=5">planen</a> ihvertfall sier (under 10. trinn), som kan brukes i en argumentasjon for et klassesett med <a href="http://www8.garmin.com/learningcenter/training/forerunner405/">405ere</a>, er:</p>
<blockquote><p>Mål for opplæringa er at eleven skal kunne</p>
<ul>
<li>planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening over ein periode, <strong>og nytte digitale reiskapar i arbeidet</strong></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Så om vi snakker om noe mer enn å sette opp en tabell i et regneark&#8230;</p>
<div class="tw_button" style="float: right; margin-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.thomasrost.no%2Fblog%2F2009%2F02%2Fvurdering%2F&amp;via=thomasrost&amp;text=Vurdering%2C+m%C3%A5ling+og+veiing&amp;lang=en&amp;count=horizontal"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/vurdering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snør din sekk, spenn på dine ski</title>
		<link>http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/sn%c3%b8r-din-sekk-spenn-pa-dine-ski/</link>
		<comments>http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/sn%c3%b8r-din-sekk-spenn-pa-dine-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[smågodt]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[krø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasrost.no/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Tur og utur, og en dings på armen som forteller meg noe om hvor jeg er og hvordan jeg har det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er kanskje å sparke inn åpne dører å melde om at det er godt med snø i marka om dagen. Samtidig er det nå en gang sånn at en god ting ikke kan sies for mange ganger, eller? Uansett, i går var to gode naboer i skogen oppafor Sognsvann, og der var det fint å gå, gitt. Med smørebom eller ikke. Ved hjelp av en  <em>Garmin Forerunner 405</em> er hele <a href="http://connect.garmin.com/activity/2087107">turen er behørig dokumentert her</a>, inkludert data på hvordan pulsen lå de siste bakkene opp mot Ullevålsseter.<br />
Nå er ikke <a href="http://udir.no/templates/udir/TM_Læreplan.aspx?id=2100&#038;laereplanid=131158&#038;visning=4">Læreplanen for Kroppsøvingsfaget</a> den fyldigste hva angår digitale ferdigheter (noe som vel har sammenheng med fagets natur), allikevel merker jeg at ett spørsmål vokser frem et sted bak i hodet; kan denne dingsen, eller 20, brukes til noe fornuftig i undervisningen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasrost.no/blog/2009/02/sn%c3%b8r-din-sekk-spenn-pa-dine-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
